Lessentabel vmbo-tl
| Lessen | TH1 | TH2 | SP1 | SP2 | TL3 | TL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dienstverlening & Producten (D&P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Doen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duits | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Economie | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschiedenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Godsdienst | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kunstzinnige vorming | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Maatschappijleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mens en gezondheid | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mens en maatschappij | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mentorles | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Muziek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Natuur en techniek | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Natuurkunde, scheikunde 2 (NASK2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Niveaulessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tekenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Thema Mens, maatschappij en cultuur (mmc) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thema Mens, natuur en techniek (mnt) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Wiskunde en rekenen | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Totaal | 29 | 28 | 30 | 32 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).