Lessentabel vmbo-tl
Lessen | TH1 | TH2 | SP1 | SP2 | TL3 | TL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Diensten & Producenten (D&P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Duits | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Economie | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geschiedenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kunstzinnige vorming | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maatschappijleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mens en gezondheid | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mens en maatschappij | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mentorles | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Muziek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Natuur en techniek | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Natuurkunde, scheikunde 2 (NASK2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Niveaulessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Studievaardigheden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tekenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Thema Mens, maatschappij en cultuur (mmc) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thema Mens, natuur en techniek (mnt) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiskunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Wiskunde en rekenen | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zelfstudie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 33 | 31 | 30 | 32 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 50 minuten).