Lessentabel theoretische leerweg
| Lessen | TH1 | T2 | SP2 | TL3 | TL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 3 | 4 | |||
| Biologie | 3 | 4 | |||
| Dienstverlening & Producten (D&P) | 3 | 4 | |||
| Duits | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Economie | 2 | 3 | 4 | ||
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 1 | ||||
| Geschiedenis | 3 | 4 | |||
| Godsdienst & Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | ||
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) | 3 (k) | 4 (k) | |||
| Maatschappijleer | 2 | ||||
| Mens & Gezondheid | 2 | ||||
| Mens & Maatschappij | 2 | ||||
| Mentorles | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 2 | 3 | 4 | ||
| Natuurkunde, scheikunde 2 (NASK2) | 3 | 4 | |||
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Rekenen | 1 | ||||
| SportPlus (k) | 6 | ||||
| Technniek | 2 | ||||
| Tekenen | 3 | 4 | |||
| Thema Mens & Maatschappij | 4 | 4 | |||
| Thema Mens & Natuur | 4 | 4 | |||
| Vak DOEN | 6 | 6 | |||
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Totaal | 29 | 29 | 32 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).