Lessentabel vmbo-basis/kader onderbouw
| Lessen | BK1 (LWOO) | BK2 (LWOO) | SP1 | SP2 | TN1 | TN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kunstzinnige vorming | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| Mens & Gezondheid | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Mens & Maatschappij | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentorles | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Muziek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Natuur & Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveaulessen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Techniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Wiskunde en rekenen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Keuzelessen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praktische profieloriëntatie (PPO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Totaal | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 50 minuten).
Lessentabel vmbo-basis bovenbouw
| Lessen | B3 E&O | B3 TN | B3 Z&W | B4 E&O | B4 TN | B4 Z&W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Economie | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstzinnige vorming 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maatschappijkunde | 0 | 0 | 2 (k) | 0 | 0 | 2 (k) |
| Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mentorles | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Natuurkunde, scheikunde 1(NASK1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Profiel Economie & Ondernemen (E&O) | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Profiel Produceren, installeren en energie (PIE) | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Profiel Zorg & Welzijn | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 |
| Rekenen | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Stage | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 (k) | 3 | 3 | 3 (k) |
| Totaal | 33 | 33 | 35 | 29 | 29 | 31 |
(k) = keuze
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 50 minuten).
Lessentabel vmbo-kader bovenbouw
| Lessen | K3 E&O | K3 TN | K3 Z&W | K4 E&O | K4 TN | K4 Z&W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Economie | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstzinnige vorming 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maatschappijkunde | 0 | 0 | 2 (k) | 0 | 0 | 3 (k) |
| Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mentorles | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Natuurkunde, scheikunde 1(NASK1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Profiel Economie & Ondernemen (E&O) | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Profiel Produceren, installeren en energie (PIE) | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Profiel Zorg & Welzijn | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| Rekenen | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Stage | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 (k) | 4 | 4 | 4 (k) |
| Totaal | 33 | 33 | 35 | 29 | 29 | 32 |
(k) = keuze
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 50 minuten).