Lessentabel vmbo-basis/kader onderbouw
Lessen | BK1/KT1 | BK2 | SP2 | TN2 |
---|---|---|---|---|
Economie | 2 | 2 | ||
Engels | 3 | 3 | 3 | 2 |
Godsdienst & Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatica | 2 | |||
Keuzelessen | 2 (k) | |||
Kunstzinnige vorming | 2 | 2 | ||
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 6 | 2 |
Mens & Gezondheid | 3 | 2 | 2 | 1 |
Mens & Maatschappij | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mentorles | 3 | 3 | 2 | 3 |
Muziek | 1 | |||
Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 2 | 2 | 2 | |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Praktische profieloriƫntatie (PPO) | 2 | 2 | 2 | |
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
SportPlus | 4 (k) | |||
Techniek | 2 | 2 | 2 | 6 |
TechniekPlus | 4 (k) | |||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal | 29/31 | 31 | 31 | 30 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).
(k) = keuze
Als je in leerjaar 1 voor het profiel SportPlus of TechniekPlus hebt gekozen, volg je geen keuzelessen. Heb je niet voor een profiel gekozen, dan volg je wel keuzelessen.
Lessentabel vmbo-basis bovenbouw
Lessen | B3 E&O | B3 TN | B3 Z&W | B4 E&O | B4 TN | B4 Z&W |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | 2 | 3 | ||||
Economie | 3 | 3 (+1) | ||||
Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Godsdienst & Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijkunde | 2 (k) | 2 (k) | ||||
Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | |||
Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurkunde, scheikunde 1(NASK1) | 2 | 3 | ||||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) | 14 | 10 | ||||
Profiel Economie & Ondernemen (E&O) | 14 | 10 | ||||
Profiel Produceren, installeren en energie (PIE) | 14 | 10 | ||||
Profiel Zorg & Welzijn | 14 | 10 | ||||
Rekenen | 1 | 1 | 1 | |||
Stage | 4 | 4 | 4 | |||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 (k) | 3 | 3 | 3 (k) |
Totaal | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).
(k) = keuze
Lessentabel vmbo-kader bovenbouw
Lessen | K3 E&O | K3 TN | K3 Z&W | K4 E&O | K4 TN | K4 Z&W |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | 3 | 3+(1) | ||||
Economie | 3 | 3+(1) | ||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Godsdienst & Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijkunde | 2 (k) | 3 (k) | ||||
Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | |||
Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurkunde, scheikunde 1(NASK1) | 3 | 3+(1) | ||||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI) | 12 | 8 | ||||
Profiel Economie & Ondernemen (E&O) | 14 | 8 | ||||
Profiel Produceren, installeren en energie (PIE) | 12 | 8 | ||||
Profiel Zorg & Welzijn | 12 | 8 | ||||
Rekenen | 1 | 1 | 1 | |||
Stage | 4 | 4 | 4 | |||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 (k) | 3+(1) (k) | 3+(1) (k) | 3+(1) (k) |
Totaal | 32 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).
(k) = keuze