Schoolkosten
Schoolboeken
Elke leerling ontvangt gratis schoolboeken. Ouders/verzorgers ontvangen voor de zomervakantie informatie over het bestellen van de boeken die vervolgens thuisbezorgd worden. Als de boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten (€ 4,95) voor eigen rekening. Meer informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding is te vinden op www.vandijk.nl.
Chromebook
In ons onderwijs gebruikt elke leerling een chromebook. De aanschaf van een chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders/verzorgers ontvangen aparte informatie over deze kosten en de mogelijkheid om een chromebook aan te schaffen. Het is ook toegestaan om een eigen apparaat te gebruiken, op voorwaarde dat het voldoet aan bepaalde technische eisen.
Vrijwillige ouderbijdrage
De overheid vergoedt de noodzakelijke onderwijskosten, maar biedt geen ruimte voor extra’s. Om onze leerlingen toch waardevolle activiteiten en voorzieningen te bieden, vraagt het Corlaer College een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is gebruikelijk op veel scholen. Het bedrag is vastgesteld door de medezeggenschapsraad en we houden de kosten zo laag mogelijk.
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig: u kiest zelf of u betaalt. Toelating tot de school, het onderwijs, examens en alle extra activiteiten zijn nooit afhankelijk van deze bijdrage. Alle leerlingen doen altijd mee, ook als deze buiten het verplichte lesprogramma vallen. Denk aan excursies, reisweken, kampen, schoolreisjes, kosten voor de profielen, SportPlus, TechniekPlus en Cambridge Engels. We kunnen deze programma’s echter alleen blijven organiseren met de financiële steun van ouders/verzorgers. Betalen te weinig mensen, dan kunnen bepaalde activiteiten helaas niet doorgaan omdat de kosten voor de school te hoog worden.
Overzicht vrijwillige ouderbijdrage
In hoofdstuk 10.4 ‘Betaling’ staat omschreven hoe de betalingswijze eruitziet.
Vmbo-basis en -kader
Kosten leerjaar 1: vmbo basis/kader en kader/theoretische leerweg
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Brugklaskamp | € 100,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Excursie Museum Corpus (Mens & Gezondheid) | € 35,- |
| SportPlus | € 225,- |
| TechniekPlus | € 60,- |
Kosten leerjaar 2: vmbo basis/kader
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Skiën | € 95,- |
| SportPlus | € 225,- |
| TechniekPlus (excl. evt. vervanging poloshirt) | € 40,- |
Kosten leerjaar 3: vmbo basis/kader
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| BWI (kleding en gereedschap) | € 145,- |
| PIE (kleding en gereedschap) | € 194,50 |
| Zorg & Welzijn (kleding) | € 30,- |
| Excursie Economie & Ondernemen | € 30,- |
| Excursie maatschappijleer: Den Haag | € 20.- |
| Reisweken/Corlaer kamp | € 435,-/€ 120,- |
Kosten leerjaar 4: vmbo basis/kader
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| BWI (gereedschap, excl. vervanging kleding) | € 50,- |
| PIE (gereedschap, excl. vervanging kleding) | € 60,- |
| Zorg & Welzijn (kleding) | € 20,- |
| Excursie: Economie & Ondernemen | € 30,- |
| Examengala | € 47,50,- |
Theoretische leerweg
Kosten leerjaar 1: theoretische leerweg/havo
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Brugklaskamp | € 100,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Excursie Thema vakken (MN & MM ) Naturalis/Noordzee | € 37,50,- |
| SportPlus | € 225,- |
Kosten leerjaar 2: theoretische leerweg
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Skiën | € 95,- |
| SportPlus | € 225,- |
Kosten leerjaar 3: theoretische leerweg
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Excursie biologie: Dierentuin gedragsobservatie | € 15,50 |
| Excursie Duits: Düsseldorf Weihnachtsmarkt (onder voorbehoud) | € 40,- |
| Excursie maatschappijleer: Den Haag | € 20,- |
| Excursie Economie | € 20,- |
| Reisweken/Corlaer Kamp | € 435,-/ € 120,- |
Kosten leerjaar 4: theoretische leerweg
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Excursie tekenen: Moderne kunst | € 20,- |
| Examengala | € 47,50,- |
Havo
Kosten leerjaar 1: havo/atheneum en atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Brugklaskamp | € 100,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Excursie Wetenschap & Technologie/technologie | € 35,- |
| Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur) | € 35,- |
Kosten leerjaar 2: havo en atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Groepsactiviteit | € 70,- |
| Skiën | € 95,- |
| Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie | € 35,- |
Kosten leerjaar 3: havo en atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| 24-uurs reis | € 95,- |
| Kerstmarkt Duitsland | € 50,- |
Kosten leerjaar 4: havo
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Eigen tekenmateriaal (KUBV) | € 26,50 |
| Excursie maatschappijleer: ProDemos | € 25,- |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Amsterdam | € 27,50 |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Musical | € 50,- |
| Excursies PGP-T | € 27,50,- |
| Reisweek/thuisblijfprogramma | € 495,- / € 120,- |
Kosten leerjaar 5: havo
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank | € 12,- |
| Excursie aardrijkskunde: IJssel | € 32,- |
| Excursie economie: De Nederlandsche Bank | € 35,- |
| Excursie PGP-T | € 27,50 |
| Examengala | € 25,- |
Atheneum
Kosten leerjaar 1: atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Brugklaskamp | € 100,- |
| Schoolreisje | € 45,- |
| Uitwisselingsproject Engels: Duitsland | € 35,- |
| Excursie Wetenschap & Technologie/technologie | € 35,- |
| Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur) | € 35,- |
Kosten leerjaar 2: atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Schoolreisje | € 50,- |
| Skiën | € 95,- |
| Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie | € 35,- |
Kosten leerjaar 3: havo en atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| 24-uurs reis | € 95,- |
| Kerstmarkt Duitsland | € 50,- |
Kosten leerjaar 4: atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Eigen tekenmateriaal (KUBV) | € 26,50 |
| Excursie maatschappijleer: ProDemos | € 25,- |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Musical | € 50,- |
| Excursie OSB: Universiteit Wageningen | € 17,50 |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming: Rotterdam | € 27,50 |
| Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank | € 12,- |
| Reisweek/thuisblijfprogramma | € 495,-/€ 120,- |
Kosten leerjaar 5: atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Excursie geschiedenis: Museumbezoek | € 35,- |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Antwerpen | € 50,- |
| Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Musical | € 50,- |
| Excursie aardrijkskunde: IJssel | € 32,- |
| Excursie maatschappijwetenschappen: Brussel | € 40,- |
| Reisweek/thuisblijfprogramma | € 495,- / € 120,- |
Kosten leerjaar 6: atheneum
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Algemene ouderbijdrage | € 65,- |
| Excursie maatschappijwetenschappen: Brussel | € 40,- |
| Excursie economie: De Nederlandsche Bank | € 35,- |
| Examengala | € 25,- |
Besteding algemene vrijwillige ouderbijdrage
| Besteding | Kosten |
|---|---|
| Bestuurskosten en kosten gerelateerd aan het (christelijke) karakter van de school, zoals bijvoorbeeld de methode Oase die we gebruiken bij de dag- en weekopeningen, vieringen en de organisatie van acties voor goede doelen. | € 15,- |
| Diverse activiteiten zoals introductie- en sportdagen, mentoruitje, consumpties tijdens vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. | € 30,- |
| Atlassen en woordenboeken | € 5,- |
| Solidariteitsfonds | € 15,- |