Lessentabel theoretische leerweg
| Lessen | TH1 | TL2 | TL3 | TL4 |
|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 3 (k) | 4 (k) | ||
| Biologie | 3 | 4 (k) | ||
| Dienstverlening & Producten (D&P) | 4 (k) | 4 (k) | ||
| Duits | 3 | 3 (k) | 4 (k) | |
| Economie | 3 | 4 (k) | ||
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 1 | |||
| Geschiedenis | 3 (k) | 4 (k) | ||
| Godsdienst & Levensbeschouwing | 1 | 1 | 1 | |
| Kunstzinnige vorming | 1 (SportPlus) | 1 (SportPlus) | ||
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) | 3 (k) | 4 (k) | ||
| Maatschappijleer | 2 | |||
| Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natuurkunde, scheikunde 1 (NASK1) | 3 | 4 (k) | ||
| Natuurkunde, scheikunde 2 (NASK2) | 3 (k) | 4 (k) | ||
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 |
| SportPlus (k) | 6 | 6 | ||
| Tekenen | 3 (k) | 4 (k) | ||
| Thema Mens & Maatschappij | 4 | 4 | ||
| Thema Mens & Natuur | 4 | 4 | ||
| Vak DOEN | 6 | 6 | ||
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Totaal | 28/29 | 30/31 |
Gemiddeld aantal lesuren per week op jaarbasis (1 lesuur is 45 minuten).